Расценки на строительство каркасного дома — Москва
Актуальные рыночные цены по 20 операциям, обновляются ежедневно. Открытая часть доступна всем, полные расценки открываются после входа по телефону.
| Операция | Ед. | Медиана | 30 дней | Ставок |
|---|---|---|---|---|
Электрика4 | ||||
Монтаж розетки или выключателяМонтаж подрозетника, подключение механизма и проверка линии. | ₽/точка | 470 ₽ | +3,1% | 489 |
Монтаж щита учёта | ₽/шт | 12 340 | +2,8% | 197 |
Прокладка кабель-канала | ₽/м.п. | 130 ₽ | +0,9% | 188 |
Монтаж точечного светильника | ₽/шт | 580 ₽ | -0,8% | 132 |
Малярные и штукатурные3 | ||||
Штукатурка стен по маякам | ₽/м² | 740 ₽ | +2,7% | 418 |
Шпаклёвка стен под покраску | ₽/м² | 360 ₽ | -0,4% | 362 |
Покраска стен в два слоя | ₽/м² | 12 340 | +1,2% | 298 |
Плиточные работы3 | ||||
Укладка плитки на стеныКерамическая плитка стандартного формата без сложного рисунка. | ₽/м² | 1 650 ₽ | +2,2% | 382 |
Укладка керамогранита на пол | ₽/м² | 12 340 | +3,6% | 274 |
Затирка швов плитки | ₽/м² | 520 ₽ | 0,0% | 119 |
Полы2 | ||||
Полусухая стяжка пола | ₽/м² | 780 ₽ | +5,1% | 255 |
Укладка ламината | ₽/м² | 620 ₽ | -2,0% | 217 |
Сантехника3 | ||||
Установка смесителя | ₽/шт | 2 300 ₽ | +1,4% | 241 |
Монтаж точки водоснабжения | ₽/точка | 1 500 ₽ | -1,1% | 211 |
Подключение радиатора отопления | ₽/шт | 12 340 | +4,2% | 166 |
Стены3 | ||||
Грунтовка стен | ₽/м² | 310 ₽ | +0,3% | 203 |
Кладка перегородок из газоблока | ₽/м² | 1 450 ₽ | +3,3% | 178 |
Монтаж перегородок из ГКЛ | ₽/м² | 12 340 | +2,4% | 151 |
Потолки2 | ||||
Покраска потолка | ₽/м² | 430 ₽ | -0,6% | 201 |
Монтаж потолка из ГКЛ | ₽/м² | 12 340 | +1,9% | 144 |
Популярные операции
Открытые цены · медиана по рынку
Зарегистрируйтесь, чтобы открыть все расценки
Полные цены, региональные переопределения и история изменений доступны после подтверждения телефона.
Динамика рынка
Рост цены показываем красным, снижение зелёным. Источник значения приходит из модели расценок, не из UI.
Ставки бригад
Каталог рассчитан на рабочие бригады и заказчиков, которым нужен справочник рыночных ставок.
Открытая витрина
Раздел открыт для SEO и просмотра. Авторизация снимает замки с точных значений.
Сколько стоят строительные работы
База расценок Стройбана показывает справочные рыночные цены на строительные и ремонтные работы по странам и регионам.
Стоимость зависит от типа объекта, региона, валюты, ручных региональных цен и актуального курса конвертации из базовых цен в рублях.
Открытые позиции помогают оценить порядок цен без входа. Полный справочник доступен после подтверждения телефона.